Погрузчики серии 225 относятся к наиболее грузоподъемным мини-погрузчикам JCB, работая с массой до 1021 кг. На спецтехнику устанавливается однобалочная стрела с боковым входом PowerBoom, которая оснащена стандартной механической быстросъемной кареткой и выходами вспомогательной гидравлики. За производительность JCB 225 отвечает простой и надежный двигатель JCB Dieselmax, развивающий мощность до 55,2 кВт. Как показывает опыт эксплуатации, все мини-погрузчики JCB серии 225 спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму усилия, необходимые для проведения сервисных работ, а для комфортной эксплуатации они имеют просторную кабину оператора, в которой предусмотрено кресло на механической подвеске.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Эксплуатационная масса, кг | 3679 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 1021 |
Высота разгрузки, м | 2,46 |
Усилие отрыва на ковше, кг | 2585 |
Подъемная сила погрузчика, кг | 2669 |
Опрокидывающая нагрузка, кг | 2226 |
Подъем | радиальный |
Обзорность, град. | 270 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | JCB DIESELMAX TC-55 |
Мощность, кВт | 55 |
Максимальный крутящий момент, нМ | 327 |
Контур дополнительной гидравлики, л/мин | 87 |
Высокий поток, л/мин | 135 |
Давление предохранительного клапана, бар | 230 |
Скорость, км/ч | 10,9 |
При 2-х скоростной опции, км/ч | 10,9/20 |
Bobcat S220 – первый в линейке крупных мини-погрузчиков предыдущего поколения (современное поколение представляют машины Bobcat S530 и Bobcat S650). Имеет расширенную колесную базу (1240 мм), придающую модели дополнительную устойчивость и большую грузоподъемность. Также удалось достичь универсальности трактора благодаря применению навесной вспомогательной оснастки различного назначения с соединением Bob Tach, которое существенно расширяет возможности аренды данного бобкэта, быстро устанавливается и легко заменяется. Bobcat S220 можно использовать при выполнении разных ремонтно-строительных, ландшафтно-парковых и сельскохозяйственных работ.
Основные технические характеристики Bobcat S220
Параметр | Значение |
Тип двигателя |
Kubota V3800-DI-T-E3 турбодизельный, 4 цилиндра, 4 такта |
Мощность двигателя | 75 л.с. |
Рабочий объем двигателя | 3.8 л |
Диаметр x Ход поршня | 100 x 120 мм |
Количество масла в картере двигателя (с фильтром) | 13.2 л |
Вращающий момент на валу двигателя | 280 Нм при 1500 об/мин |
Мощность стартера | 3 кВт |
Объем топливного бака | 87 л |
Примерный расход топлива | 4.2 л/ч |
Минимальное качество дизтоплива | Дизель, Евро 3 |
Максимальное давление в гидросистеме | 22750 кПа |
Обьем гидромасла всего | 38 л |
Стандартный гидропоток насоса | 78.5 л/мин |
Увеличенный гидропоток (опция) | 122 л/мин |
Номинальная грузоподъемность | 1000 кг |
Нагрузка опрокидывания | 2070 кг |
Максимальная скорость (стандартная комплектация) | 11.1 км/ч |
Максимальная скорость (две скорости, опция) | 19.3 км/ч |
Длина вместе со стандартным ковшом | 3630 мм |
Ширина вместе со стандартным ковшом | 1880 мм |
Высота по кабину | 2055 мм |
Высота подъема ковша (по пальцу) | 3109 мм |
Объем стандартного ковша (со сменной кромкой 1635 мм) | 0.55 м3 |
Снаряженная масса | 3400 кг |
Стандартные шины | 12 х 16.5 безкамерные, 10 слоев |
Прочее |
|